- 1 OSTEOPATHISCHE ENERGETISCHE THERAPIE (OET) 710 CHF S. Heijers Davos Laret, Schweiz 16.4. - 18.4.10 (5)
- 2 FOUNDATION PROGRAMMES BEFORE UNIVERSITY STUDIES… 5 200 € Centrum jazykovej a odbornej prípravy BVŠP Bratislava, Slowakei 4.10.10 - 4.6.11
- 3 WEEKEDN COURSE OF JAPANESE LANGUAGE 1 950 Kč Light Point s.r.o. Černovice, Tschechien wird monatlich geöffnet
- 4 LESSONS MADE-TO-MEASURE - ENGLISH LANGUAGE Kurs nach Maß Light Point s.r.o. Schweiz 100 Stunden
- 5 WEEKEND WITH ENGLISH LANGUAGE FOR ADULTS 1 100 Kč Light Point s.r.o. Černovice, Tschechien wird wöchentlich geöffnet
- 6 LESSONS MADE-TO-MEASURE - SLOVAC LANGUAGE 400 Kč Light Point s.r.o. Černovice, Tschechien wird nach Bedarf geöffnet
- 7 >> PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT - MULTI-PROJECT… 350 € Next Level Consulting Bratislava, Slowakei 21.6.10 (2)
- 8 LESSONS MADE-TO-MEASURE - FRENCH LANGUAGE 400 Kč Light Point s.r.o. Černovice, Tschechien wird nach Bedarf geöffnet
- 9 INTENSIVE SLOVAK LANGUAGE COURSE NO. II (5 MONTHS) 2 400 € Centrum jazykovej a odbornej prípravy BVŠP Bratislava, Slowakei 27.9.10 - 4.3.11
- 10 GIFT CERTIFICATE 500 Kč Light Point s.r.o. Černovice, Tschechien wird nach Bedarf geöffnet
| Firma | Sitz | Wirksamkeit | Beratungsfach, Beratungsbereich | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESL - Sprachaufenthalte | Montreux, Schweiz | Tschechien, Schweiz | Verschiedenes |
| 2 | FSTS - Gesellschaft für Studienreisen GmbH | Wien, Österreich | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz | Verschiedenes |
| 3 | die Berater® | Wien, Österreich | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Personalistik, Management |
| 4 | IMAGE AUDIT | Praha 3, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Management, Personalistik |
| 5 | Krauthammer Czech Republic, s.r.o. | Praha 4, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Management |
| 6 | Brainwave Coaching | Langenzersdorf, Österreich | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz | Management, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Brandschutz, Personalistik |
| 7 | PRONETmedia, s.r.o. | Ostrava, Tschechien | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz, Vereinigtes Königreich | Informationstechnologien, Marketing |
| 8 | Next Level Consulting | Wien, Österreich | Tschechien, Deutschland, Österreich, Slowakei, Schweiz | Management |
| 9 | Petra Kuniarta-Chograni MAS, Ganzheitliche Unternehmensentwicklung | Krems, Österreich | Deutschland, Österreich, Schweiz | Management, Personalistik, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Brandschutz |
| 10 | QUi Gesellschaft für Qualität und Innovation mbH | Overath, Deutschland | Deutschland, Österreich, Schweiz | Management, Informationstechnologien, Personalistik |
- 1 PHYSICS Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Bachelor
- 2 NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
- 3 JOINT (TWO-SUBJECTS) PROGRAMS - CHEMISTRY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice, Slowakei tages, Bachelor
- 4 GEOGRAPHY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
- 5 JOINT (TWO-SUBJECTS) PROGRAMS - PHYSICS Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice, Slowakei tages, Bachelor
- 6 INORGANIC CHEMISTRY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
- 7 ZOOLOGY AN ANIMAL PHYSIOLOGY - MASTER DEGREE Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice, Slowakei tages, Master (Magister)
- 8 GENERAL ECOLOGY Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Bachelor
- 9 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION University of Northern Virginia - Prague Praha 1, Tschechien tages, MBA
- 10 MATHEMATICS OF ECONOMICS AND FINANCE Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Košice I, Slowakei tages, Master (Magister)
| Name | Lokalität | Land | Preis pro Zimmer ab | Anzahl der Säle | Preis pro Saal | Saalkapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agropenzión Adam *** | Podkylava, Slowakei | SK | 36 € | 1 | 135 € | 25-50 |
| 2 | Hotel DRUŽBA **** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 29,87 € | 3 | 41,82 € | 150-200 |
| 3 | GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 96,26 € | 9 | 165,97 € | 500-... |
| 4 | KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. *** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 16,93 € | 3 | 150-200 | |
| 5 | Šport Hotel **** | Donovaly, Slowakei | SK | 68,71 € | 5 | 75-100 | |
| 6 | HOTEL PATRIA **** | Vysoké Tatry, Slowakei | SK | 45,81 € | 9 | 28,55 € | 200-300 |
| 7 | Hotel Junior Jasná *** | Demänovská Dolina, Slowakei | SK | 3 | 200-300 | ||
| 8 | ERMI HOTEL *** | Jince, Tschechien | CZ | 1 000 Kč | 2 | 500 Kč | 25-50 |
| 9 | Hotel Kaskády **** | Sliač - Sielnica, Slowakei | SK | 63,07 € | 4 | 99,58 € | 150-200 |
| 10 | CLUB HOTEL NEZÁBUDKA *** + | Tatranská Štrba, Slowakei | SK | 29 € | 1 | 41,85 € | 50-75 |














